2020 総力祭 開催期間:2020年11月当社出荷~12月末日受注分まで
表示価格は全て税別です。
DeVILBISS塗装ツナギとDV1ロゴステッカーをもれなく進呈(総力祭 期間中のみ)
GTi-PROの詳細GTi-PRO LITEの詳細PRI Pro Liteの詳細SRi-PRO LITEの詳細
APOLLO-Lの詳細APOLLO-Cの詳細Jupiter-Kの詳細JGX-502の詳細
※「セット追加価格」の適用は、製品のご注文と同時の際に限らせて頂きます。
1製品に付き1セットまでとさせて頂きます。本紙面に掲載している全ての製品を対象にご注文いただけます。
進呈対象機種:2020総力祭対象スプレーガン(WIPEは対象外)
サイズ:W300 x H210 x D100mm (色は指定できません)
お問い合わせ先
TEL:045-785-6434 FAX:045-785-6517
受注専用FAX: 0120-325-270
※ご注文の際は以下の型式でご注文いただきますようお願いします。
LUNA2-PLS(重力式カップセット:KGL-400-FA-ST) | ||
---|---|---|
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭超特価 |
LUNA2-R-244PLS-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | ¥19,000 |
LUNA2-R-245PLS-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | |
LUNA2-R-246PLS-●●-G-K | 1.5/1.8 | |
LUNA2-PLS(吸上式カップセット:KR-470-2C) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭超特価 |
LUNA2-R-244PLS-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | ¥19,000 |
LUNA2-R-245PLS-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | |
LUNA2-R-246PLS-●●-S-K | 1.5/1.8 | |
LUNA2i( 重力式カップセット:KGL-400-FA-ST) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭超特価 |
LUNA2i-R-254-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | ¥20,000 |
LUNA2i-R-255-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | |
LUNA2i( 吸上式カップセット:KR-470-2C) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭超特価 |
LUNA2i-R-254-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | ¥20,000 |
LUNA2i-R-255-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | |
DEMI2( 重力式150mL カップセット:KGL-150-FA-DEMI-ST) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
DEMI2-DL6-0.5-G-150FA | 0.5 | ¥20,000 |
DEMI2-DL8-●●-G-150FA | 0.8/1.1 | |
DEMI2( 重力式250mL カップセット:KG-250-FA-DEMI) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
DEMI2-DL6-0.5-G-250FA | 0.5 | ¥20,000 |
DEMI2-DL8-●●-G-250FA | 0.8/1.1 | |
丸吹専用 DEMI2( 重力式150mL カップセット:KGL-150-FA-DEMI-ST) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
DEMI2-DR1-●●-G-150FA | 0.5/0.8/1.1 | ¥20,000 |
DV1 Base( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
DV1-U-000-●●-B+ | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 | ¥80,000 |
DV1-U-000-●●-B | 0.9/1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 | |
DV1 Clear( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
DV1-U-000-●●-C1+ | 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 | ¥80,000 |
DV1-U-000-●●-C2+ | 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 | |
PRILT( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
PRILT-GPR10-●● | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.5 | ¥65,400 |
PROLT( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | エアキャップ(▲▲) | 総力祭特価 |
PROLT-G▲▲-1314-GD | TE10/TE20/T110/HV30 | ¥65,400 |
PROGTI( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | エアキャップ(▲▲) | 総力祭特価 |
PROGTI-G▲▲-1314-GD | TE10/TE20/T110/HV30 | ¥65,400 |
SRIPROL( センター重力式カップセット:SRI-510) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
SRIPROL-MC1-06 | 0.6 | ¥44,800 |
SRIPROL-TE5-●● | 0.8/1.0 | |
SRIPROL-HV5-●● | 1.0 | |
NEPTUNE( センター重力式カップセット:GFC-440-K) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
NEPTUNE-110B-●●-CG-KV | 1.2/1.3/1.4 | ¥36,000 |
NEPTUNE( センター重力式カップセット:GFC-501) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
NEPTUNE-110B-●●-CG-KFV | 1.2/1.3/1.4 | ¥37,000 |
JUPITER-PRO( 重力式カップセット:KGL-400-FA-JPRO) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
JUPITER-PRO-510PLS-●●-G-K | 1.2/1.3/1.4 | ¥40,000 |
JUPITER-PRO-505-●●-G-K | 1.2/1.3/1.4 | |
JUPITER-R( 重力式カップセット:KGL-400-FA-JT) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
JUP-RJ1-●●-GLFJ | 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.8 | ¥25,600 |
JUP-RJ2-●●-GLFJ | 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.8 | |
JUPITER-R( 吸上式カップセット:KR-470-2C) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
JUP-RJ1-●●-S-K | 1.3/1.4/1.5/1.8 | ¥25,600 |
JUP-RJ2-●●-S-K | 1.3/1.4/1.5/1.8 | |
JGX-502( 重力式カップセット:KG-400C-FA) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
JGX-502-103-GYG-MR-K | 0.8 | ¥16,000 |
JGX-502-143-●●G-MR-K | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | |
JGX-502-120-2.0G-MR-K | 2.0 | |
JGX-502-125-2.5G-MR-K | 2.5 | |
JGX-502( 吸上式カップセット:KR-470-1C) | ||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 |
JGX-502-143-●●S-MR-K | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | ¥16,000 |
JGX-502-120-2.0S-MR-K | 2.0 | |
JGX-502-125-2.5S-MR-K | 2.5 |
NEPTUNE-CG 限定( 重力式カップセット) | ||||
---|---|---|---|---|
発注型式 | 塗料カップ | 口径(●●) | 総力祭特価 | |
NEP-110B- ●● KV | GFC-440-K(アルミ) | 1.2/1.3/1.4 | ¥28,000 | |
NEP-110B- ●● KFV | GFC-501(樹脂) | 1.2/1.3/1.4 | ||
DEMI2 限定(重力式カップセット:KGL-150-FA-DEMI-ST) | ||||
発注型式 | 口径(●●) | 総力祭特価 | ||
DEMI2-DL6-0.5-G-SL-150FA | 0.5 | ¥17,000 | ||
DEMI2-DL8-●●-G-SL-150FA | 0.8/1.1 | |||
コンパクトフィルターユニット | ||||
発注型式 | 品名 | 総力祭特価 | ||
PROAIR-2-3KF | プロエアー2連(交換用フィルター付) | ¥78,000 | ||
WIPE | ||||
発注型式 | 品名 | ワイプサイズ (mm) | 入り数 | 総力祭特価 |
D803046 | デワイプ | 430 x 280 | 50 枚 | ¥3,000 |
D803048-K | デワイプケースセット | 50 枚 | ¥4,000 | |
TCK-121-K12 | ドライタックワイプ | 380 x 230 | 12 枚 | ¥1,500 |
D803553-K12 | アンチスタティックワイパー | 430 x 220 | 12 枚 | ¥3,400 |
DC-101 | ペイントプレップワイプ | 333 x 300 | 300 枚 | ¥5,500 |
WIPE 4種セット | ||||
発注型式 | 構成品 | 入り数 | 総力祭特価 | |
WIPE-4K | D803553-K12 | アンチスタティックワイプ | 12枚 | ¥13,000 |
D803048-K | デワイプケースセット | 50枚 | ||
TCK-121-K12 | ドライタックワイプ | 12枚 | ||
DC-101 | ペイントプレップワイプ | 300枚 | ||
WIPE プラス 1 | ||||
発注型式 | 品名 | 発注単位 | 出荷枚数(箱数) | 総力祭特価 |
D803553-K12 | アンチスタティックワイプ | 5箱 | 60+12枚(6箱) | ¥17,000 |
D803046 | デワイプ | 5箱 | 250+50枚(6箱) | ¥15,000 |
TCK-121-K12 | ドライタックワイプ | 5箱 | 60+12枚(6箱) | ¥7,500 |
DC-101 | ペイントプレップワイプ | 5箱 | 1,500+300枚(6箱) | ¥27,500 |
WIPEプラス1は、適用外(5セットご注文でもプラス1とならず)です。
プラス1は、1回の注文で5個セットご注文いただいた場合のみ適用となります。
Set( 付属商品) ※商品と同時にご発注ください | |||
---|---|---|---|
セット名 | 発注型式 | 付属内容 | セット追加価格 |
A セット | HAV-503-B | HAV-503-B | ¥1,600 |
B セット | CP-KIT-03 | HAV-503-B, GFC-400 | ¥2,100 |
C セット | CP-KIT-04 | HAV-503-B, 803616 | ¥3,200 |
D セット | 803616 | 803616 | ¥2,100 |
LUNA2-K(圧送式) | |||
---|---|---|---|
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
LUNA2-K-PL1-●●-P | GY(0.8)/FX(1.1)/FF(1.4) | LVMP | ¥20,000 |
LUNA2-K-PL2-●●-P | |||
LUNA2-K-PL3-●●-P | 標準 | ||
JUPITER-K(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JUPITER-K-P1-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4) | LVMP | ¥26,400 |
JUPITER-K-P2-●●-P | |||
JUPITER-K-P3-●●-P | 標準 | ||
JGX-502(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JGX-502-165-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4) | 標準 | ¥16,000 |
JJ-K(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-305MT-●●-P | 0.8/1.0/1.3 | LVMP | ¥16,000 |
JJ-K-307MT-●●-P | |||
JJ-K-365-●●-P | 0.8/1.0/1.3/1.5 | 標準 | |
JJ-K(重力式カップセット:KG-400C-FA) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-203-0.8-G-K | 0.8 | 標準 | ¥16,000 |
JJ-K-303-1.0-G-K | 1.0 | ||
JJ-K-304-●●-G-K | 1.3/1.5/1.8 | ||
JJ-K-343-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | 標準/ 高微粒化 | |
JJ-K(吸上式カップセット:KR-470-2C) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-303-1.0-S-K | 1.0 | 標準 | ¥16,000 |
JJ-K-304-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | ||
JJ-K-343-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | 標準/ 高微粒化 | |
APOLLO-L(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
APOLLO-L-805-●●-P | GD(0.8)/DFX(1.1)/FXD(1.1) | LVMP | ¥47,000 |
APOLLO-L-807-●●-P | GD(0.8)/DFX(1.1)/FXD(1.1)/DFW(1.6) | ||
APOLLO-L-805MT2-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/FW(1.6) | ||
APOLLO-L-807MT2-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/FW(1.6) | ||
APOLLO-C(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
APOLLO-C-704-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | 標準 | ¥43,000 |
APOLLO-C-705-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | ||
APOLLO-C-765-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | ||
APOLLO-C-777-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | ||
APOLLO-C-797-●●-P | FX(1.1)/FF(1.4)/EX(1.8) | ||
APOLLO-C-64-D-P | D(2.2) |
LUNA2-K 5 台セット( 圧送式) | |||
---|---|---|---|
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
LUNA2-K-PL1-●●-P | GY(0.8)/FX(1.1)/FF(1.4) | LVMP | ¥63,000 |
LUNA2-K-PL2-●●-P | |||
LUNA2-K-PL3-●●-P | 標準 | ||
JJ-K 5 台セット(圧送式) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-305MT-●●-P | 0.8/1.0/1.3 | LVMP | ¥52,500 |
JJ-K-307MT-●●-P | |||
JJ-K-365-●●-P | 0.8/1.0/1.3/1.5 | 標準 | |
JJ-K 5 台セット(重力式カップセット:KG-400C-FA) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-203-0.8-G-K | 0.8 | 標準 | ¥52,500 |
JJ-K-303-1.0-G-K | 1.0 | ||
JJ-K-304-●●-G-K | 1.3/1.5/1.8 | ||
JJ-K-343-●●-G-K | 1.0/1.3/1.5/1.8 | 標準/ 高微粒化 | |
JJ-K 5 台セット(吸上式カップセット:KR-470-2C) | |||
発注型式 | 口径(●●) | 霧化方式 | 総力祭特価 |
JJ-K-303-1.0-S-K | 1.0 | 標準 | ¥52,500 |
JJ-K-304-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | ||
JJ-K-343-●●-S-K | 1.3/1.5/1.8 | 標準/ 高微粒化 |
※ Specialは5台選択いただき、同時にご発注ください。この特価は5台ごとの設定になります。
お問い合わせ先
☎ 045-785-6434 FAX: 045-785-6517
受注専用FAX: 0120-325-270